
| model | Main line area (mm²) | Branch line section (mm²) | ||
| Twisted wire | Solid wire | Twisted wire | Solid wire | |
| WXFC-1 | 50-70 | 70-95 | 6-50 | 6-70 |
| WXFC-2 | 70-120 | 95-150 | 6-50 | 95-150 |
| WXFC-3 | 95-120 | 120-150 | Sector 35-120; Round 10-95 | Sector 50-150; Round 16-120 |
| WXFC-4 | 150-185 | 150-240 | 6-70 | 6-70 |
| WXFC-5 | 185-240 | 6-70 | 6-70 | |
tel
+86-13738313195