fbpx ...
English

Cable Lug

Copper And Aluminum Cable Lug

WXDTL

TYPE Dimension(mm)
Total length A±1 Plate Thickness B±0.2 Tube Length C±0.5 Inner d±0.2 Outer D±0.2
WXDTL-25 100 10 50 7 14
WXDTL-35 100 10 50 8.5 14
WXDTL-50 100 10 50 10 16
WXDTL-70 100 10 50 12 18
WXDTL-95 100 10 50 13 21
WXDTL-120 100 10 50 15 23
WXDTL-150 100 10 50 16 25
WXDTL-185 100 10 50 18 28
WXDTL-240 100 10 50 20 31
WXDTL-300 100 10 50 23 35
WXDTL-400 100 10 50 26 40

WXDT

TYPE Dimension(mm)
Total length A±1 Plate Thickness B±0.2 Tube Length C±0.5 Inner d±0.2 Outer D±0.2
WXDT-35 100 10 50 8.5 12
WXDT-50 100 10 50 10 14
WXDT-70 100 10 50 12 16
WXDT-95 100 10 50 13 18
WXDT-120 100 10 50 15 20
WXDT-150 100 10 50 16 22
WXDT-185 100 10 50 18 25
WXDT-240 100 10 50 20 27
WXDT-300 100 10 50 23 30
WXDT-400 100 10 50 26 34
2
3
Copyright © 2023 Maxun Power Technology Co., LTD. All Rights Reserved.

LEAVE A MESSAGE

Contact us!
We're not around but we still want to hear from you! Leave us a note:

* indicates a required field